Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 2 |
| Le indicazioni erano complete | 3 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 3 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 15 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 18 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 3 |
| Ho avuto problemi tecnici | 6 |
| Altro | 9 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 141 |
| Le indicazioni erano complete | 30 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 34 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 59 |
| Altro | 33 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 62 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 13 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 65 |
| Ho avuto problemi tecnici | 35 |
| Altro | 50 |
